A selection of our customers

Yoojis AG
Sector | Catering, food delivery |
Locations | Zürich, Winterthur, Zug, Basel, Bern, Lucerne, St. Gallen |
Employees | - |
Vehicle configuration | vR3 BASIC, designed specifically for insulated food storage boxes |
Vehicle use | Food delivery |

Quickmail AG
Sector |
Courier services, postal service |
Locations | Throughout Switzerland |
Employees | Approx. 3200 |
Vehicle configuration | vR3 WIDEBODY, post-configuration |
Vehicle use | Postal delivery |

Matériaux SABAG SA
Sector | Construction and building supplies |
Locations | Delémont, Porrentruy, Moutier, Laufen, La Chaux-de-Fonds |
Employees | Approx. 160 |
Vehicle configuration | vR3 WIDEBODY, post-configuration |
Vehicle use | Courier services, intra-company transportation |

Gemeinde Muri bei Bern council
Canton | Bern |
Residents | 13'000 |
Altitude | 558 m above sea level |
Topography | Hilly terrain of varying inclines |
Vehicle configuration | vR3 WIDEBODY, Kommunalbehälter, Anhängerkupplung, Div. Werkzeughalter |
Vehicle use | Waste collection, cleaning and green space maintenance, infrastructure maintenance, equipment transport |

Emmen municipal works yard
Canton | Lucerne |
Residents | 30200 |
Altitude | 436 m above sea level |
Topography | Hilly terrain of varying inclines |
Vehicle configuration | vR3 WIDEBODY, communal container, various tool holders |
Vehicle use | Waste collection, cleaning and green space maintenance, infrastructure maintenance, equipment transport |

Emmen civil and underground engineering
Canton | Lucerne |
Residents | 30200 |
Altitude | 436 m above sea level |
Topography | Hilly terrain of varying inclines |
Vehicle configuration | vR3 BASIC, special body with equipment carrier |
Vehicle use | Maintenance and cleaning of infrastructure and green spaces |

Develier council
Canton | Jura |
Residents | 1400 |
Altitude | 477 m above sea level |
Topography | Hilly terrain of varying inclines |
Vehicle configuration | vR3 WIDEBODY, communal container, various tool holders |
Vehicle use | Waste collection, cleaning and green space maintenance, infrastructure maintenance, equipment transport |

Lussy sur Morges council
Canton | Vaud |
Residents | 645 |
Topography | 458 m above sea level |
Topografie | Hilly terrain of varying inclines |
Vehicle configuration | vR3 BASIC, special body for 140 l container, various tool holders |
Vehicle use | Waste collection, cleaning and green space maintenance, infrastructure maintenance, equipment transport |

Town of Porrentruy
Canton | Jura |
Residents | 6876 |
Altitude | 443 m above sea level |
Topography | Hilly terrain of varying inclines |
Vehicle configuration | vR3 WIDEBODY, communal container, various tool holders, trailer coupling |
Vehicle use | Waste collection, cleaning and green space maintenance, infrastructure maintenance, equipment transport |

vonRoll hydro
Sector | Water infrastructure, civil and underground engineering |
Locations | Oensingen |
Employees | Approx. 300 |
Vehicle configuration | vR3 WIDEBODY, special body for various devices, 220 V connection – operated via vehicle battery |
Vehicle use | Maintenance of infrastructure, equipment transport |
Medienmitteilungen und News
Von Geräuschpegelloggern und Wassergeräuschen - Mit dem Ohr am Rohr.
14. Januar 2021 - Ein Bericht aus dem Magazin vernetzt – N°14
Um Rohrbrüche noch schneller zu erkennen und Wasserverlust zu reduzieren, setzen die TBK jetzt sogenannte «Geräuschpegellogger» im Leitungsnetz ein. Dabei nehmen Messköpfe (Vibrophone) in einem definierten Zyklus Fliessgeräusche auf – und speichern diese Werte. Weichen sie auffällig von der Norm ab, schlägt das System Alarm.
Die magnetischen Logger werden in Schieberschächten, Hydranten oder an Wasserleitungen platziert und kommunizieren miteinander. Dafür sorgen Mobilfunkantennen, die in den Schieberdeckeln aus Kohlefaser integriert sind. Aus den in der Software «HYDROPORT» hinterlegten Netzdaten, holt sich das System Informationen über Leitungslänge, -wandstärke und -durchmesser, über das Material der Leitung sowie die Lage der Schieber und Hydranten. Mit diesen Daten gefüttert, können die Logger die Geräusche noch besser auswerten. Denn ein Rauschen, verursacht durch eine Leckstelle, klingt in einem Gussrohr anders als in einem Kunststoffrohr. Die Logger können ohne bauliche Massnahmen installiert und via Fernwartung aktualisiert werden.
Internet des Wassers
19. Oktober 2017 - Ein Bericht aus der Zeitschrift MQ - Management und Qualität
Optimierte, intelligente Wasserversorgung
Wasser ist ein Rohstoff von fundamentaler Bedeutung. So ein Rohstoff müsste mit viel Umsicht und Sorgfalt behandelt werden. Nichtsdestotrotz geht auch viel Wasser etwa durch Rohrbrüche verloren. Hinzu kommt, dass die Infrastrukturen der Versorgungswerke oft veraltet sind. VonRoll setzt nun neue Massstäbe mit dem "Internet des Wassers", mit einem intelligenten Versorgungsnetz. ...